वाल्व प्रदर्शन सुविधा
नाममात्र व्यास DN (मिमी) | 50 ~ 4600 | ||
नाममात्र दबाव पीएन a एमपीए ( | 0.1 ~ 0.6 | ||
वाल्व बॉडी की सामग्री | Q235-ए | Q345 | 1Cr18Ni9 |
वाल्व प्लेट की सामग्री | Q235-ए | Q345 | 1Cr18Ni9 |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40 ~ 345 | -40 ~ 345 | -40 ~ 600 |
लागू मध्यम | डस्टी गैस, धुआँ, गर्म हवा, गैस | ||
संपर्क मोड | निकला हुआ किनारा प्रकार | ||
वाल्व प्लेट कॉर्नर | 0 0 90 ° एडजस्टेबल | ||
स्वीकार्य रिसाव दर | ~ 1%% 3% | ||
वैकल्पिक इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर्स | इंटीग्रल टाइप, स्विचिंग वैल्यू, रिमोट कंट्रोल टाइप, विस्फोट-प्रूफ प्रकार, इंटीग्रल एडजस्टेबल टाइप, स्प्लिट कंट्रोल टाइप, आदि (कृपया विशिष्ट विकल्प के लिए एक्चुएटर की जानकारी देखें) | ||
वोल्टेज | घरेलू मानक: 220V + 10-15% ~ 380V + 10-10% (50Hz, 1Hz, रैखिक बिजली की आपूर्ति) निर्यात किए गए उत्पाद को अनुकूलित किया जा सकता है: 110V ~ 480V (50Hz ~ 60Hz) | ||
संरक्षण का स्तर | IP55 ~ IP68 | ||
धमाका प्रूफ मार्क | Exd II बीटी 4 | ||
संचालन पर्यावरण | पर्यावरणीय तापमान -10 ~ 70 ℃ आर्द्रता-95% कोई संघनन हवा में संक्षारक गैसों से बचें | ||
वाल्व स्थापना आयाम ड्राइंग
डीएन | एसडी सीरीज़ एक्ट्यूएटर | DKJ सीरीज़ एक्ट्यूएटर | ||
एल | एच | एल | एच | |
200 | 810 | ५ १० | 880 | 460 |
250 | 842 | 510 | 912 | 460 |
300 | 887 | 510 | 946 | 460 |
350 | 918 | 510 | 976 | 560 |
400 | 950 | 510 | 1 1 80 | 560 |
450 | 972 | 510 | 1202 | 560 |
500 | 1030 | 760 | 1400 | 620 |
600 | १ १ १२ | 760 | 1460 | 620 |
700 | १ १ 179 179 | 910 | 1530 | 620 |
800 | 1216 | 910 | 1566 | 620 |
900 | 1272 | 910 | 1,622 | 620 |
1000 | 1350 | 910 | 1700 | 620 |
लोकप्रिय टैग: 90 डिग्री कोण वाल्व, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, खरीदने, मूल्य, उद्धरण
मिलान एक्चुएटर पैरामीटर निम्नानुसार हैं:
DiameterDN | उत्पादन | Electriv | डम्पर बॉडी के प्रत्येक भाग का आयाम | एक्ट्यूएटर की सीमा आयाम | घ | बोल्ट होल की मात्रा | ||||||
डी | डी 1 | डी 2 | बी | एच 1 | एच 2 | a1 | a2 | |||||
100 | 100 | 220V / 0.5A | 195 | 100 | 160 | 80 | 180 | 405 | 294 | 294 | 14 | 4 |
150 | 250 | 150 | 215 | 8 | ||||||||
200 | 305 | 200 | 270 | |||||||||
250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 12 | |||||||
300 | 430 | 310 | 385 | 180 | ||||||||
350 | 480 | 360 | 435 | |||||||||
400 | 250 | 220V / 0.75A | 535 | 410 | 490 | 180 | 290 | 410 | 330 | 330 | 18 | |
450 | 585 | 460 | 540 | |||||||||
500 | 645 | 520 | 600 | |||||||||
600 | 745 | 620 | 700 | 16 | ||||||||
700 | 850 | 710 | 800 | 260 | ||||||||
800 | 600 | 220V / 1.5A | 950 | 810 | 900 | 260 | 320 | 500 | 428 | 428 | 20 | |
900 | 1050 | 910 | 1000 | |||||||||
1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 22 | ||||||||
1100 | 1600 | 220V / 3 ए | 1250 | 1110 | 1200 | 300 | 400 | 600 | 484 | 484 | ||
1200 | 1350 | 1210 | 1300 | |||||||||
1300 | 1450 | 1310 | 1400 | 24 | ||||||||
1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 28 | ||||||||
