क्वार्टर-टर्न SD श्रृंखला विनिर्देश शीट
तीन चरण बिजली 380, 50 हर्ट्ज
अधिकतम टौर्क | ऑपरेटिंग टॉर्क | एक्चुएटर प्रकार | काम करने का समय | निकला हुआ किनारा जोड़ने | S4 : डायनेमो कार्य प्रणाली 50% | |||
शक्ति | गति आरपीएम रोटेट करें | मूल्यांकन वर्तमान | स्टार्ट-अप वर्तमान ए | |||||
80 | 60 | OAP | 30/60 | F05 / 07 | 0.03 | 1500 | 0.6 | 0.9 |
150 | 80 | OA15 | 25 | F07 | 0.03 | 1500 | 0.6 | 0.9 |
250 | 140 | एएसपी | 30/60 | F07 / (10) | 0.03 | 1500 | 0.6 | 0.9 |
500 | 250 | AS50 | 30 | F10 / (07) | 0.06 | 1500 | 1.2 | 1.7 |
1000 | 500 | AS100 | 45 | F12 / (14) | 0.15 | 1500 | 2.0 | 3.0 |
1000 | 600 | BS100 | 30 | F12 / (14) | 0.15 | 1500 | 2.0 | 3.0 |
2000 | 1200 | AS200 | 70 | F16 / (14) | 0.15 | 1500 | 2.0 | 3.0 |
3000 | 2000 | AS400 | 125 | F16 | 0.15 | 1500 | 2.0 | 3.0 |
क्वार्टर-टर्न SD श्रृंखला विनिर्देश शीट
अधिकतम टौर्क
अधिकतम टौर्क | ऑपरेटिंग टॉर्क | एक्चुएटर प्रकार | काम करने का समय | निकला हुआ किनारा जोड़ने | S4 : डायनेमो कार्य प्रणाली 50% | |||
शक्ति | गति आरपीएम को घुमाएं | मूल्यांकन वर्तमान | स्टार्ट-अप वर्तमान ए | |||||
80 | 60 | OAP | 30/60 | F05 / 07 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
150 | 80 | OA15 | 25 | F07 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
250 | 140 | एएसपी | 30/60 | F07 / (10) | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
500 | 250 | AS50 | 30 | F10 / (07) | 0.06 | 1500 | 0.3 | 0.8 |
1000 | 500 | AS100 | 30/45 | F12 / (14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
1000 | 600 | BS100 | 30 | F12 / (14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.1 |
2500 | 1250 | AS200 | 70 | F16 / (14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
4000 | 2000 | AS400 | 125 | F16 | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
लोकप्रिय टैग: बर्नार्ड, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, खरीदने, मूल्य, उद्धरण के लिए मोटराइज्ड मॉड्यूलेटिंग वाल्व
उत्पाद विवरण


उत्पाद की विशेषताएँ
![]() | रिमोट ऑटोमैटिक कंट्रोल के मोड के तहत, इसे रेग्युलेटिंग डेड जोन सेट करने की जरूरत नहीं है। |
![]() | सिस्टम स्थितिजन्य सटीकता को स्वचालित माप सकता है और ऑपरेटिंग स्थिति के अनुसार इष्टतम मृत ज़ोन मूल्य की पुष्टि कर सकता है ताकि गैर दोलन और एक्चुएटर की उच्च स्थिति सुनिश्चित हो सके। |
![]() | बर्नार्ड इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर ने जो एसिंक्रोनस मशीन का उपयोग किया है, उसमें उच्चतम सैद्धांतिक शुरुआत रेटेड टोक़ अनुपात है। और इस तरह के डिज़ाइन को एक्ट्यूएटर किसी भी ऑपरेशन और अक्सर शुरू होने वाली समस्या से निपट सकता है। |
![]() | एक्चुएटर की वायरिंग तेजी से कनेक्शन तरीका अपनाती है। जावक प्लग के साथ जुड़ता है, इसलिए एक्चुएटर को प्लग को बाहर निकालकर आसानी से हटाया जा सकता है। और वाटर-प्रूफ प्लग को बनाए रखने पर रीवाइरिंग में गलत होने से बचा सकता है। |




